Grille de prix détaillée
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|---|---|
| Peinture intérieure | 15-35 €/m² | 18-42 €/m² |
| Ravalement façade | 40-120 €/m² | 48-144 €/m² |
| Extension maçonnerie | 1 200-2 000 €/m² | 1 440-2 400 €/m² |
| Réfection toiture | 80-200 €/m² | 96-240 €/m² |
| Aménagement combles | 800-1 500 €/m² | 960-1 800 €/m² |
| Terrassement | 25-60 €/m³ | 30-72 €/m³ |
Répartition du budget type
- Matériaux : 30-50% du budget total
- Main d'œuvre : 40-60% du budget total
- Préparation/terrassement : 5-15% du budget total
- Finitions : 5-10% du budget total
- Marge imprévus : 10-15% recommandés
Exemples de budgets
📋 Ravalement + ITE maison 120 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Échafaudage | 2 800 € |
| Nettoyage/réparation | 1 200 € |
| ITE PSE 14cm | 12 000 € |
| Enduit finition | 3 200 € |
| TOTAL TTC | 23 040 € TTC |
💡 Aides ~10 000 €
📋 Extension 20 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Fondations | 4 000 € |
| Maçonnerie | 12 000 € |
| Charpente/couverture | 6 000 € |
| Second œuvre | 10 000 € |
| Finitions | 6 000 € |
| TOTAL TTC | 45 600 € TTC |
💡 PC obligatoire
Aides pour réduire le budget
Plusieurs aides peuvent réduire significativement le coût de les travaux de maison :
- MaPrimeRénov' : Isolation, chauffage, ventilation, fenêtres. Selon revenus.
- TVA réduite : 10% amélioration, 5,5% rénovation énergétique logement > 2 ans.
- Éco-PTZ : 0% jusqu'à 50 000 € performance énergétique.